港元利息近期回升,多間銀行紛紛加碼搶客,定期存款息率重新企穩,部分更高達 4 厘!以下整理咗全港超過 20 間銀行嘅港元定期存款利率,包括數字銀行同傳統銀行,方便大家逐間比較。
數字銀行:入場門檻低、開戶快、息率吸引
數字銀行勝在快、靈活、有保障——手機幾個掣就開到定期,部分低至 $1 起存,同樣受 80 萬存款保障。
| 銀行 | 最低存款 | 主要息率(年利率) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 象象銀行(前天星) | $1,000 | 3 個月 2.45 厘;4 / 6 個月 2.55 厘;9 個月 2.8 厘;12 個月 2.9 厘 | 手機 App 開立 |
| 富融銀行 | $1 | 3 個月 2.7 厘;6 個月 2.6 厘;12 個月 2.8 厘 | 手機 App 開立 |
| MOX Bank | $1 | 新資金:3 個月 2.3 厘;6 個月 2.35 厘;12 個月 2.7 厘;36 / 48 個月 2.3 厘 | 利息即時派;另有 Flexi Boost(最後 30 日達 2.5 厘)及里數定期;迎新碼 CGPQHU |
| Welab Bank | $10 | 3 個月 2.65 厘;6 個月 2.7 厘;8 個月 2.75 厘;12 / 18 / 24 個月 2.8 厘 | 手機 App 開立 |
| 螞蟻銀行 | $1 | 18 / 24 個月 2 厘;新資金 9 個月 2.2 厘,12 / 18 / 24 個月 2.3 厘 | 手機 App 開立 |
| 平安數字銀行 | $100 | 1 個月 2.3 厘;3 個月 2.8 厘;6 / 12 個月 2.85 厘 | 另有「晉昇儲蓄存款」($8,000 起),息率遞增 1 厘 → 1.6 厘 → 最高 4 厘 |
傳統銀行:分行 + 真人服務,部分新資金息率突出
偏好實體分行、真人服務嘅朋友,可留意以下傳統銀行。不少高息需要「新資金」,開戶前記得睇清楚條款。
| 銀行 | 最低存款 | 主要息率(年利率) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 滙豐銀行 | $10,000(新資金) | 3 個月 2.4 厘;6 個月 2.2 厘 | 網上 / App 開立 |
| 中國銀行 | 1 萬(新資金) | 3 / 6 個月 2.4 厘;7 個月 2.5 厘 | 網上 / 手機銀行 |
| 渣打銀行 | $10,000(新資金) | 3 個月 2.3 厘;6 個月 2.1 厘;12 個月 2 厘 | 另有「高息馬拉松活期存款」2.2 → 2.3 → 2.5 厘,及里數定期 |
| 恒生銀行 | $10,000(新資金) | 網上理財 3 個月 2.4 厘;6 個月 2.2 厘 | e-Banking / Mobile App |
| 工銀亞洲 | 5 萬起 | 2 個月 2.1 厘;3 個月 2.55 厘;6 / 12 個月 2.4 厘 | 新資金推廣:98 日 2.6 厘 / 188 日 2.5 厘;財富客戶息率更高 |
| 東亞銀行 | 1 千起 | 3 / 6 個月 2.35 厘;12 個月 2.3 厘(新資金 +0.05 厘) | 顯卓客戶 1 萬新資金:3 / 6 個月 2.45 厘;介紹碼 MGM53209958 |
| 花旗銀行 | $1 | 1 個月 2.04 厘;3 個月 2.2 厘;新資金 3 個月 2.6 厘 | 新資金以「上月每日平均結餘」計算 |
| 建行亞洲 | 少於 10 萬 | 1 個月 2.25 厘;2 個月 2.45 厘;3 個月 2.55 厘;6 / 12 個月 2.5 厘 | 100 萬或以上額外 +0.1 厘 |
| 信銀國際 | 1 萬起 | App:3 個月 2.6 厘;6 個月 2.55 厘;12 個月 2.6 厘(新資金 3 個月達 2.72 厘) | 另有 MOTION 動感存款 1.8 → 2 → 3.88 厘;推薦碼 1C8D6G6 |
| 星展銀行 | 5 萬起(新資金) | 1 / 2 個月 2 厘;3 個月 2.5 厘;4 個月 2.4 厘;6 / 9 / 12 個月 2.3 厘 | 現有資金 3 個月 2.4 厘 |
| 招商永隆銀行 | 50 萬起 | 6 / 9 / 12 個月 2 厘 | — |
| 交銀香港 | $20,000 起 | 每日特息:3 個月 2.35 厘;6 / 12 個月 2.4 厘 | 100 萬「網上至好息」3 個月 2.55 厘;新資金 +0.1 厘 |
| 創興銀行 | $5,000 起 | 雲利率:1 個月 2.35 厘;2 個月 2.4 厘;3 個月 2.55 厘 | 50 萬–5,000 萬:1 個月 2.5 厘;2 個月 2.55 厘;3 個月 2.65 厘 |
| 華僑銀行 | 宏富 10 萬全新資金 | 3 個月 2.4 厘;6 個月 2.5 厘;12 個月 2.55 厘 | 一般客戶 50 萬:3 個月 2.3 厘;6 個月 2.4 厘;12 個月 2.45 厘 |
| 大新銀行 | 20 萬起 | 3 個月 2.35 厘;6 個月 2.2 厘(100 萬+:3 個月 2.45 厘) | VIP 客戶 20 萬:3 個月 2.55 厘;6 個月 2.4 厘 |
| 上海商業銀行 | $1,000 起 | 3 個月 2.63 厘;6 個月 2.48 厘;12 個月 2.43 厘 | 網上 / App 開立 |
| 富邦銀行 | 50 萬或以上 | 3 / 4 / 6 個月 2.65 厘;12 個月 2.7 厘 | 不論新舊資金;Fubon+ App |
| 大眾銀行 | 少於 10 萬 | 1 個月 2.2 厘;2 / 3 / 12 個月 2.3 厘;6 個月 2.25 厘 | 10 萬+ 及 50 萬+ 各額外 +0.05 厘 |
「新資金」係咩?開戶前必睇
好多銀行嘅高息只限「新資金」,而每間銀行對新資金嘅定義都唔同:
- 對比某日結餘:滙豐 / 建行(7 日前)、恒生 / 東亞(15 日前)、星展(30 日前)、中銀 / 工銀(上月月底)。
- 對比上月每日平均結餘:花旗、華僑、大新等,唔可以月底搬走、月頭搬返就當新資金。
- 渣打:開定期前 3 日內由外面新轉入嘅錢先計,內部轉賬 / 舊定期續期唔算。
總結重點
- 數字銀行:入場門檻低(部分 $1 起),息率普遍唔差,象象 12 個月 2.9 厘、富融 12 個月 2.8 厘較突出;MOX 適合玩里數嘅朋友。
- 傳統銀行:花旗新資金 3 個月 2.6 厘、華僑 12 個月 2.55 厘、富邦 6 個月 2.65 厘 / 12 個月 2.7 厘值得留意;渣打高息馬拉松適合想資金靈活嘅人。
- 存款保障:所有銀行(包括數字銀行)存款均受最高 80 萬港元存款保障。
- 揀定期貼士:除咗息率,亦要睇入場門檻、存款期同自己嘅資金需要,揀啱先最重要。
※ 以上息率為 2026 年 6 月參考資料,實際以各銀行公布為準。
